1 竹中利明 和歌山 22 21 22 23 88
2 田中進一 岡山 21 22 23 21 87
3 鈴木 亨 兵庫 23 20 19 21 83
4 太安耕三 岡山 20 19 22 21 82
5 川井正巳 奈良 22 19 19 20 80
6 木吉省三 大阪 19 21 21 19 80
7 小林守太 広島 22 18 19 19 78
8 妻木信也 大阪 20 21 19 18 78
9 須々木博 岡山 21 21 19 17 78
10 阿部哲也 岡山 21 19 17 17 74
11 土居 淳 香川 14 18 21 20 73
12 原田啓司 和歌山 20 17 19 17 73
13 藤原直美 兵庫 19 20 18 15 72
14 市川秀之 山口 20 18 16 13 67
15 小川博和 京都 17 19 16 14 66
T-B 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 粟津雅文 京都 23 21 24 21 89
2 谷水康行 大阪 20 20 24 23 87
3 服部三喜男 香川 21 18 22 22 83
+3
4 栗林 征 徳島 18 23 20 22 83
+2
5 宗安愛美 岡山 20 21 19 19 79
6 阪本 浩 大阪 23 21 16 18 78
7 東 孝洋 和歌山 19 24 19 15 77
8 小谷敏之 大阪 22 22 18 15 77
9 水木勝幸 広島 20 20 16 20 76
10 小林正人 岡山 21 21 17 17 76
11 田中健嗣 岡山 18 16 18 21 73
12 難波 章 岡山 19 18 18 18 73
13 橋本 公 兵庫 20 17 18 18 73
14 前田真吾 鳥取 19 19 21 13 72
15 大澤正裕 神奈川 18 18 17 18 71
16 溝口隆治 岡山 15 16 17 19 67
17 安井幸男 広島 16 19 13 19 67
18 三木知幸 岡山 16 12 21 17 66
19 澤山真吾 広島 17 18 15 16 66
20 森 隆博 岡山 18 18 15 14 65
21 池内数哉 大阪 13 20 15 14 62
22 上野耕司 岡山 16 19 10 16 61
23 酒見英治 広島 17 15 11 17 60
24 土居和代 香川 15 14 15 15 59
25 柏原清悟 広島 16 13 14 14 57
26 難波晟央 岡山 12 15 11 13 51
S-A 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 石井寛之 岡山 19 21 22 20 82
+2
2 友國正明 岡山 21 19 20 22 82
+0
3 沖田伸治 島根 18 21 16 20 75
S-B 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 草野貴彦 岡山 19 24 22 19 84
2 福安秀雄 岡山 20 21 21 19 81
3 川原 洋 広島 19 21 16 19 75
4 磯貝博之 香川 16 22 15 21 74
5 三浦悠太郎 岡山 18 19 21 16 74
6 小池 誠 島根 15 19 18 17 69
7 岩崎理昭 岡山 18 14 15 20 67
8 中條新次郎 岡山 17 18 13 19 67
9 長尾秀俊 兵庫 15 18 17 16 66
10 内橋正雄 兵庫 15 18 19 14 66
11 海原康人 岡山 15 17 16 17 65