1 田中進一 岡山 24 25 23 24 96
2 須々木博 岡山 23 24 20 20 87
3 小林守太 奈良 21 23 20 22 86
+1
4 川井正巳 奈良 23 21 18 24 86
+0
5 難波克哲 兵庫 21 22 18 24 85
6 高橋裕男 香川 22 20 21 22 85
7 中谷光志 大阪 19 22 22 21 84
8 藤原直美 兵庫 19 20 20 21 80
9 鈴木 亨 兵庫 22 20 17 21 80
10 木𠮷省三 大阪 18 18 20 22 78
11 太安耕三 岡山 16 22 19 21 78
12 妻木信也 大阪 20 20 17 21 78
13 川邊貴典 高知 21 20 17 20 78
14 宮本幸二 京都 19 22 20 17 78
15 土居 淳 香川 16 19 24 18 77
16 阿部哲也 岡山 17 19 19 20 75
17 原田啓司 和歌山 22 17 18 15 72
18 小川博和 京都 14 14 13 15 56
T-B 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 粟津雅文 京都 19 20 24 25 88
+2
2 近藤洋一 高知 19 21 21 21 82
3 繁光憲明 広島 20 21 21 20 82
4 金村 隼 香川 18 21 21 19 79
5 田中健嗣 岡山 18 23 20 18 79
6 水木勝幸 広島 21 20 22 16 79
7 谷水康行 大阪 17 22 19 19 77
8 本田和雄 京都 20 20 17 19 76
9 橋本 公 兵庫 15 19 21 20 75
10 溝口隆治 岡山 14 20 18 22 74
11 土居和代 香川 18 15 20 21 74
12 米村 悦 大阪 17 16 21 20 74
13 安藝和仁 和歌山 19 17 19 19 74
14 小山和哉 和歌山 21 20 16 17 74
15 川口雄麻 和歌山 16 19 16 21 72
16 秋山雅世 奈良 14 19 21 18 72
17 橋本斉人 高知 20 16 21 15 72
18 村田篤史 大阪 17 20 16 18 71
19 小谷敏之 大阪 16 17 17 20 70
20 小林奈美 神奈川 16 18 18 17 69
21 東 孝洋 和歌山 17 15 20 16 68
22 森 隆博 岡山 18 18 16 15 67
23 三木知幸 岡山 19 17 16 14 66
24 高松義和 和歌山 14 18 15 17 64
25 酒見英治 広島 11 19 18 13 61
+競射
26 澤山真吾 広島 13 18 19 10 60
+2
S-A 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 石井寛之 岡山 20 24 21 24 89
2 春田英夫 岡山 22 22 21 23 88
3 泉 勝彦 愛媛 21 21 22 21 85
+2
4 畠中正年 高知 21 20 23 21 85
+1
5 高杉清志 広島 20 22 20 22 84
6 川村栄一 高知 21 18 22 21 82
7 友國正明 岡山 20 20 19 21 80
S-B 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 合計
1 福安秀雄 岡山 23 19 23 21 86
2 草野貴彦 岡山 19 22 24 20 85
3 提嶋秀直 鳥取 18 20 22 22 82
4 藤井則行 広島 19 21 20 20 80
5 尾崎 励 高知 18 21 22 19 80
6 筒井秀和 高知 20 20 19 20 79
7 後藤一成 大阪 19 20 23 17 79
8 磯貝博之 香川 21 18 19 20 78
9 三浦悠太郎 岡山 19 21 18 20 78
10 村尾泰之 香川 18 17 20 22 77
11 川原 洋 広島 18 20 20 19 77
12 岩崎理昭 岡山 15 17 21 22 75
13 堀川博幸 高知 13 18 20 22 73
14 長尾基裕 香川 16 16 18 17 67
15 海原康人 岡山 15 15 18 16 64
16 中條新次郎 岡山 20 15 14 15 64
17 谷本二郎 大阪 16 13 14 14 57
18 小田幸代 岡山 13 8 11 15 47