| 2025年 8月 |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 定休日 |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 第四次 広島公式 |
| 10 | 日 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 定休日 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 南駆除班 |
| 18 | 月 | 定休日 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 第四次 岡山公式 |
| 24 | 日 |
| 25 | 月 | 定休日 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| 2025年 9月 |
| 1 | 月 | 定休日 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 津山西分会 西部一般 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 玉野猟友会 |
| 7 | 日 | スポーティング大会 |
| 8 | 月 | 定休日 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 瀬戸内分会 |
| 14 | 日 | 赤磐市体協 |
| 15 | 月 | 備前猟友会 |
| 16 | 火 | 定休日 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 第五次 岡山公式 |
| 21 | 日 |
| 22 | 月 | 定休日 |
| 23 | 火 | 西分会 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | 公開練習 9:00~ |
| 27 | 土 | クレーフェスティバル(滋賀) |
| 28 | 日 |
| 29 | 月 | 定休日 |
| 30 | 火 | |
| 2025年 10月 |
| 1 | 水 | 柵原分会? |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 倉敷/御津 |
| 5 | 日 | 南駆除班 |
| 6 | 月 | 定休日 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 高梁地区猟友会 |
| 12 | 日 | 東分会 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 定休日 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 公開練習 |
| 18 | 土 | 全日本選手権 |
| 19 | 日 |
| 20 | 月 | 定休日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 賀陽分会 |
| 26 | 日 | 午前:加茂川 午後:備前 |
| 27 | 月 | 定休日 |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| 2025年 11月 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 午前:吉永 午後:加古川 |
| 3 | 月 | 西駆除班 |
| 4 | 火 | 定休日 |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 瀬戸町猟友会 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 建部/午前 御津/午後 |
| 9 | 日 | 西大寺猟友会 |
| 10 | 月 | 定休日 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 定休日 |
| 18 | 火 | 定休日 |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | 定休日 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 定休日 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | 定休日 |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 2025年 12月 |
| 1 | 月 | 定休日 |
| 2 | 火 | 定休日 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 定休日 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 定休日 |
| 9 | 火 | 定休日 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 定休日 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 定休日 |
| 16 | 火 | 定休日 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 定休日 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 定休日 |
| 23 | 火 | 定休日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | 定休日 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 定休日 |
| 30 | 火 | 定休日 |
| 31 | 水 | 定休日 |